Liste des Documents

Le corpus est composé de textes gascons qui datent d’avant 1500. Au stade actuel de son évolution, nous avons mis l’accent sur ceux des 12e et 13e siècles qui ont paru sous forme imprimée. Par la suite, d’autres textes, dont certains qui n’existent qu’à l’etat de manuscrit, y seront ajoutés.

Cliquer sur un titre pour accéder à la page qui présente cette source. Voir liste des sources.

Nombre total des documents = 376

Document Mots Date Statut Provenance Région
1. AchatGalardD.1 409 1291 original Lectoure centre
2. AchatTreizD.1 705 1295 copie Bordeaux nord
3. ActeBapt.1 84 1492 original Pau sud
4. ActesBonnefSH.261 97 1224-1225 original Bonnefont est
5. ActesBonnefSH.353 678 avant 1249 original Bonnefont est
6. ActesBonnefSH.356 1111 1249 original Bonnefont est
7. ActesBonnefSH.401 99 1261 original Pointis est
8. ActesBonnefSH.573 142 1189-1190 copie Camaroux est
9. ActesBonnefSH.576 346 1180-1200 original Bouzin est
10. ActesBonnefSH.578 143 1221-1222 original Bonnefont est
11. ActesBonnefSH.586 326 mil. 13e s. original Bonnefont est
12. ActesBonnefSH.587 330 mil. 13e s. original Bonnefont est
13. ActesBonnefSH.588 114 mil.-13e s. original Bonnefont est
14. ActesNavarrC.1 177 1378 original Saint-Palais ouest
15. ActesNavarrC.2 292 1379 original Saint-Palais ouest
16. ActesNavarrC.3 411 1379 original Saint-Palais ouest
17. ActesNavarrC.4 780 1378 original Saint-Palais ouest
18. AffMoulVicD.1 801 1280 original Bagnères-de-Bigorre sud
19. ArbitrTarbesR.1 2485 1294 proche Tarbes sud
20. ArbitrTarbesR.2 664 1297 original Tarbes sud
21. ArbitrTarbesR.3 536 1297 original Ibos sud
22. AutoBourgR.1 290 1288 original Libourne nord
23. Brunel.96 201 1180-1200 original Comminges est
24. Brunel.97 119 c.1160 original Montsaunès est
25. Brunel.172 436 1179 original Montsaunès est
26. Brunel.210 204 1184 original Saint-Gaudens est
27. Brunel.227 299 c.1184 original Saint-Gaudens est
28. Brunel.229 234 1186 original Montsaunès est
29. Brunel.346 211 c.1200 original Montsaunès est
30. BulleInnocD.1 1547 1252 proche Bordeaux nord
31. CartAuchL.N15 181 c. 1070 copie Auch centre
32. CartAuchL.N17 44 c. 1070 copie Auch centre
33. CartAuchL.N19 39 c. 1070 copie Auch centre
34. CartAuchL.N20 34 c. 1070 copie Auch centre
35. CartAuchL.B3 363 1256 proche Auch centre
36. CartAuchL.B5 234 1258 proche Auch centre
37. CartAuchL.B8 475 1259 proche Le Brouil centre
38. CartAuchL.B10 247 1260 proche Auch centre
39. CartAuchL.B11 211 1261 proche Auch centre
40. CartAuchL.B12 630 1273 proche Auch centre
41. CartAuchL.B13 244 1259 proche Auch centre
42. CartAuchL.B19 226 1262 proche Auch centre
43. CartAuchL.B21 387 1259 proche Auch centre
44. CartAuchL.B27 271 1259 proche Auch centre
45. CartAuchL.B28 557 1274 proche Auch centre
46. CartAuchL.B30 232 1257 proche Auch centre
47. CartAuchL.B31 79 1257 proche Auch centre
48. CartAuchL.B32 299 1260 proche Auch centre
49. CartAuchL.B33 182 1262 proche Auch centre
50. CartAuchL.B71 640 1256 proche Auch centre
51. CartAuchL.B76 326 1266 proche Auch centre
52. CartAuchL.B77 615 1259 proche Auch centre
53. CartBeaumontBM.1 3089 1278 copie Beaumont-de-Lomagne centre
54. CartBeaumontBM.2 599 c. 1281 copie Beaumont-de-Lomagne oc
55. CartBeaumontBM.3 36 14e s. original Beaumont-de-Lomagne centre
56. CartBeaumontBM.5 25 14e s. original Beaumont-de-Lomagne centre
57. CartBeaumontBM.6 7 14e s. original Beaumont-de-Lomagne centre
58. CartBeaumontBM.7 14 14e s. original Beaumont-de-Lomagne centre
59. CartBeaumontBM.8 13 14e s. original Beaumont-de-Lomagne centre
60. CartBeaumontBM.9 17 14e s. original Beaumont-de-Lomagne centre
61. CartBeaumontBM.10 21 14e s. original Beaumont-de-Lomagne centre
62. CartBeaumontBM.11 6 14e s. original Beaumont-de-Lomagne centre
63. CartBeaumontBM.12 19 14e s. original Beaumont-de-Lomagne centre
64. CartBeaumontBM.13 350 14e s. original Beaumont-de-Lomagne oc
65. CartBeaumontBM.14 4 14e s. original Beaumont-de-Lomagne centre
66. CartBeaumontBM.17 251 15e s. original Beaumont-de-Lomagne centre
67. CartBigRC.I 780 1163-1171 copie Bigorre sud
68. CartBigRC.II 814 c. 1250 copie Bigorre sud
69. CartBigRC.III 350 1079-1090 copie Bigorre sud
70. CartBigRC.IV 416 12e s. copie Bigorre sud
71. CartBigRC.V 505 12e s. copie Bigorre sud
72. CartBigRC.VII 460 1114 copie Bigorre sud
73. CartBigRC.VIII 233 12e s. copie Bigorre sud
74. CartBigRC.IX 367 12e s. copie Bigorre sud
75. CartBigRC.XII 97 1163-1185 copie Bigorre sud
76. CartBigRC.XIII 583 12e s. copie Bigorre sud
77. CartBigRC.XIV 148 12e s. copie Bigorre sud
78. CartBigRC.XV 112 1114-c.1120 copie Bigorre sud
79. CartBigRC.XVI 41 1114-1130 copie Bigorre sud
80. CartBigRC.XVII 63 12e s.? copie Bigorre sud
81. CartBigRC.XVIII 84 12e s.? copie Bigorre sud
82. CartBigRC.XIX 673 fin 12e s. copie Ibos sud
83. CartBigRC.XX 247 12e s. copie Bigorre sud
84. CartBigRC.XXI 399 déb. 13e s. copie Bigorre sud
85. CartBigRC.XXII 154 12e s. copie Bigorre sud
86. CartBigRC.XXIII 288 déb. 13e s.? copie Bigorre sud
87. CartBigRC.XXIV 114 fin 12th–déb. 13e s. copie Bigorre sud
88. CartBigRC.XXXIV 76 1130-1163 copie Bigorre sud
89. CartBigRC.XXXV 126 1130-1163 copie Bigorre sud
90. CartBigRC.XXXVI 179 1163-1185 copie Bigorre sud
91. CartBigRC.XXXVII 80 1130-1163 copie Bigorre sud
92. CartBigRC.XXXVIII 173 c.1180 copie Bigorre sud
93. CartBigRC.XL 210 1163-1185 copie Bigorre sud
94. CartBigRC.XLI 263 1163-1185 copie Lourdes sud
95. CartBigRC.XLII 40 1114-1130 copie Bigorre sud
96. CartBigRC.XLIV 868 1125 copie Saint-Aventin sud
97. CartBigRC.XLV 68 1125 copie Bigorre sud
98. CartBigRC.XLVI 47 1163-1185 copie Bigorre sud
99. CartBigRC.XLVII 78 1134-1147 copie Bigorre sud
100. CartBigRC.XLVIII 107 1163-1185 copie Bigorre sud
101. CartBigRC.XLIX 95 1163-1185? copie Bigorre sud
102. CartBigRC.L 49 1163-1185? copie Saint Plancard sud
103. CartBigRC.LI 138 1179-1192 copie La Loubère sud
104. CartBigRC.LII 69 1163-1185 copie Bigorre sud
105. CartBigRC.LIII 71 1163-1185 copie Bigorre sud
106. CartBigRC.LIV 55 1163-1185 copie Bigorre sud
107. CartBigRC.LV 96 1187 copie Salle de Muret sud
108. CartBigRC.LVI 351 c.1085-c.1095 copie Bigorre sud
109. CartBigRC.LVII 99 1114-1130 copie Bigorre sud
110. CartBigRC.LVIII 454 fin 12th–déb. 13e s. copie Bigorre sud
111. CartBigRC.LIX 98 fin 11th–déb. 13e s. copie Bigorre sud
112. CartBigRC.LX 409 c.1250 copie Bigorre sud
113. CartBigRC.LXII 1790 fin 12th–déb. 13e s. copie Bigorre sud
114. CartBigRC.LXVIII 76 1163-1185 copie Bigorre sud
115. CartBigRC.LXXI 2054 c. 1238 copie Bigorre sud
116. CartBigRC.LXXII 86 1257 copie Bigorre sud
117. CartBigRC.LXXIII 80 c.1256 copie Bigorre sud
118. CartBigRC.LXXIV 129 1272 copie Bigorre sud
119. CartBigRC.LXXV 91 1256-1283 copie Bigorre sud
120. CartBigRC.LXXVI 59 1253-1283? copie Bigorre sud
121. CartBigRC.LXXVII 299 1259 copie Lourdes sud
122. CartBigRC.LXXVIII 85 1253-1283? copie Bigorre sud
123. CartBigRC.LXXIX 52 1253-1283? copie Bigorre sud
124. CartBigRC.LXXX 46 13e s.? copie Bigorre sud
125. CartBigRC.70 175 c.1090-1114 ou 13e s. copie Bigorre sud
126. CartBigRC.71 229 1192-1214 copie Bigorre sud
127. CartBigRC.72 391 déb. 13e s. copie Bigorre sud
128. CartBigRC.73 294 beg. 12th-mil. 13e s. copie Bigorre sud
129. CartLezOM.314 304 1212 proche Lézat-sur-Lèze est
130. CartLezOM.315 259 1212 proche Lézat-sur-Lèze est
131. CartLezOM.316 334 1212 proche Lézat-sur-Lèze est
132. CartLezOM.445 160 déb. 13e s. proche Lézat-sur-Lèze est
133. CartLezOM.1510 170 1242 proche Lézat-sur-Lèze est
134. CartLezOM.1691 117 1233 proche Lézat-sur-Lèze est
135. CartLezOM.1722 252 1189 proche Saint-Béat est
136. CartMontsH.1a 475 1176 proche Montsaunès est
137. CartMontsH.28a 191 1177 proche Tarbes sud
138. CartMontsH.29a 212 1178 proche Montsaunès est
139. CartSCrD.CXLII 376 1253 proche Bordeaux nord
140. CartSCrD.CXLVI 258 1244 proche Bordeaux nord
141. CartSCrD.CLXI 304 1272 proche Bordeaux nord
142. CartSCrD.CLXX 406 1259 proche Bordeaux nord
143. CartSCrD.CLXXIII 1344 1258 proche Bordeaux nord
144. CartSCrD.CLXXV 777 1264 proche Bordeaux nord
145. CartSCrD.CLXXX 328 1260 proche Bordeaux nord
146. CartSCrD.CXCIX 472 1266 proche Bordeaux nord
147. CartSCrD.CC 174 1267 proche Bordeaux nord
148. CartSCrD.CCII 793 1250 proche Bordeaux nord
149. CartSCrD.CCVII 289 1245 proche Bordeaux nord
150. CartSCrD.CCXVI 480 1258 proche Bordeaux nord
151. CartSCrD.CCXVIII 430 1266 proche Bordeaux nord
152. CartSCrD.CCXIX 207 1272 proche Bordeaux nord
153. CartSCrD.CCXXVII 478 1271 proche Bordeaux nord
154. CartSCrD.CCXXXI 333 1270 proche Bordeaux nord
155. CartSCrD.CCXLII 3093 1263 proche Bordeaux nord
156. CartSCrD.CCLXV 435 1253 proche Bordeaux nord
157. CartSCrD.CCLXVII 487 1250 proche Bordeaux nord
158. CartSCrD.CCLXXIV 440 1257 proche Bordeaux nord
159. CartSCrD.CCXCIa 1308 1255 proche Bordeaux nord
160. CartSCrD.CCXCIb 986 1255 proche Bordeaux nord
161. CartSCrD.CCXCVII 266 1260 proche Bordeaux nord
162. CartSCrD.CCXCVIII 598 1259 proche Bordeaux nord
163. CartSCrD.CCCII 398 1270 proche Bordeaux nord
164. CartSMajHH.47 293 1240 proche La Sauve Majeure nord
165. CartSMajHH.647 554 1263 proche La Sauve Majeure nord
166. CartSMajHH.1123 387 1290 proche La Sauve Majeure nord
167. CartSMajHH.1140 2145 1290 proche La Sauve Majeure nord
168. CensSarrM.1 2336 1307 copie Sarrancolin sud
169. ChartBiscarL.1 3062 1398 proche St.Paul-en-Born ouest
170. ChartHerrereC.1 1816 1278 original Oloron sud
171. ChartMorlTC.1 621 1352 original Morlaàs sud
172. ChartOrthL.1 1197 1270 original Pau sud
173. ChartValcabrA.1 3838 1318 copie Valcabrère est
174. ContJabastasD.1 411 1288 original Bordeaux nord
175. CorpusInscr5.16 11 1270 original Bordeaux nord
176. CorpusInscr5.35 4 12e s. original Saint-Quentin-de-Baron nord
177. CorpusInscr5.45 2 13e s. original Lamothe-Landerron nord
178. CorpusInscr6.34 18 fin 13e s. original Auch centre
179. CorpusInscr8.1 13 fin 12e s. original Castillon-en-Couserans est
180. CorpusInscr8.7 28 1236 original Luz-Saint-Sauveur sud
181. CorpusInscr8.8 10 1200 original Luz-Saint-Sauveur sud
182. CoutCastelnRivBM.1 3669 1309 copie Castelnau-de-Rivière-Basse sud
183. CoutCornS.A 1345 1142-43 copie Corneillan centre
184. CoutCornS.C 40 1142-43 copie Corneillan centre
185. CoutCornS.D 58 1142-43 copie Corneillan centre
186. CoutMunC.1 919 1292 copie Mun sud
187. CoutSGaudensM.1 4378 1202 copie Saint-Gaudens est
188. CoutSGaudensM.2 538 1345 original Saint-Gaudens est
189. ChronBearnC.1 746 déb. 14e s. copie Bearn sud
190. DaurelSuppM.III 293 14e s. copie Origin? ouest
191. DaurelSuppM.VII 410 14e s. copie Origin? ouest
192. DictLarchBagn.1 1037 1471 copie Lodet sud
193. DictLarchBagn.2 304 1286 copie Bagnères sud
194. DictLarchBagn.3 298 1287 copie Bagnères sud
195. DictLarchBagn.4 324 1290 copie Bagnères sud
196. DocCaseDieuG.1 481 1274 copie Montesquiou centre
197. DocCaseDieuG.2 228 1276 copie Vic sud
198. DocCaseDieuG.3 203 1280 copie Saint Aunis (Vic) sud
199. DocCaseDieuG.4 195 1280 copie Maubourguet sud
200. DocLucqD.1 112 1363 original Lucq-de-Béarn sud
201. DocLucqD.2 372 1367 original Lucq-de-Béarn sud
202. DocLucqD.3 51 1363 original Lucq-de-Béarn sud
203. DocLucqD.4 348 1397 original Lucq-de-Béarn sud
204. DocLucqD.5 118 1395 original Lucq-de-Béarn sud
205. DocLucqD.6 88 1394 original Lucq-de-Béarn sud
206. DocLucqD.7 120 1330 original Lucq-de-Béarn sud
207. DocLucqD.8 226 1391 original Lucq-de-Béarn sud
208. DocLucqD.9 172 1389 original Lucq-de-Béarn sud
209. DocLucqD.10 234 1393 original Lucq-de-Béarn sud
210. DocLucqD.11 134 1397 original Lucq-de-Béarn sud
211. DocLucqD.12 203 1397 original Lucq-de-Béarn sud
212. DocLucqD.13 137 1397 original Lucq-de-Béarn sud
213. DocLucqD.14 203 1397 original Lucq-de-Béarn sud
214. DocLucqD.15 62 1397 original Lucq-de-Béarn sud
215. DocLucqD.16 242 1396 original Lucq-de-Béarn sud
216. DocLucqD.17 207 1396 original Lucq-de-Béarn sud
217. DocLucqD.18 252 1364 original Lucq-de-Béarn sud
218. DocPontLongT.1 300 1319 original Bielle sud
219. DocPontLongT.2 407 1323 original Morlàas sud
220. DocPontLongT.3 516 1325 + 1463 copie Pau sud
221. DocPontLongT.4 118 1328 original Morlàas sud
222. DocProcBigB.1 397 1283 proche Tarbes sud
223. DocProcBigB.2 869 1283 proche Tarbes sud
224. DocProcBigB.3 579 1284 proche Bordeaux nord
225. DocProcBigB.4 947 1285 proche Tarbes sud
226. DocSChristS.I 386 mil. 14e s. copie Sainte Christie centre
227. DocSChristS.II 302 1415 proche Sainte Christie centre
228. DocSChristS.III 556 1461 proche Castillon-Debats centre
229. DocSChristS.VI 785 1275 original Gabarret centre
230. DocSChristS.VIII 1552 1324 original Montréal-du-Gers centre
231. DonationReoleD.1 401 1293 original La Réole nord
232. DotLomagneD.1 5754 1292 original Bordeaux nord
233. EmanSegurS.1 734 1298 original Villefranche-de-Lonchat nord
234. FiefCourbinB.1 138 1288 original Bordeaux nord
235. GastonXLaReoleB.1 277 1343 copie La Réole nord
236. HommAlbretT.1 558 1250, vid. 1274 copie Rimbez ouest
237. HommCaumontT.1 315 1300 copie Coutures nord
238. HommLaubescM.1 487 1276 copie Bordeaux nord
239. HommVayresD.1 2208 c. 1290 original Saint-Germain-du-Puch nord
240. InfBeychacR.1 325 1281 original Bordeaux nord
241. LepreF.1 178 1283 original Bezingrand sud
242. LepreF.2 172 1388 original Le Mas-D’Agenais nord
243. LepreF.3 284 1320 original Sauveterre-de-Guyennne nord
244. LepreF.4 335 1379 original Pau sud
245. LepreF.5 409 1383 original Pau sud
246. LepreF.6 80 1383 proche Béarn sud
247. LepreF.7 60 1309 original Bordeaux nord
248. LepreF.8 42 1328 original Bordeaux nord
249. LepreF.9 77 1495-1496 original Bordeaux nord
250. LepreF.10 221 1489 original Casteide-Cami sud
251. LepreF.11 151 1489 original Lagor sud
252. LepreF.12 151 1391 original Navarrenx sud
253. LepreF.13 291 1396 original Lucq-de-Béarn sud
254. LepreF.14 80 1384 original Navarrenx sud
255. LepreF.15 72 1391 original Navarrenx sud
256. LepreF.16 75 1434 original Oloron sud
257. LOrB.1 271 1198 copie Bayonne ouest
258. LOrB.2 511 1130 copie Bayonne ouest
259. LOrB.3 597 1256 proche Bayonne ouest
260. LOrB.4 942 mil. 13e s. proche Bayonne ouest
261. LOrB.5 670 1259 proche Bayonne ouest
262. LOrB.6 330 1261 proche Bayonne ouest
263. LOrB.7 172 1261 proche Bayonne ouest
264. LOrB.8 238 1253 proche Bayonne ouest
265. LOrB.9 440 1257 proche Tarnos ouest
266. LOrB.10 348 1258 proche Tarnos ouest
267. LOrB.11 246 1258 proche Bayonne ouest
268. LOrB.12 322 1256 proche Ustaritz ouest
269. LOrB.13 353 1257 proche St-Jean-de-Luz ouest
270. LOrB.14 1764 1349 original Bayonne ouest
271. LOrB.15 989 1259 proche Bayonne ouest
272. LOrB.16 377 1261 proche Bayonne ouest
273. LOrB.17 283 1264 proche Bayonne ouest
274. LOrB.18 368 1265 proche Bayonne ouest
275. LOrB.19 444 1265 proche Bayonne ouest
276. LOrB.20 182 1265 proche Bayonne ouest
277. LOrB.21 83 1265? proche Bayonne ouest
278. LOrB.22 106 1266 proche Bayonne ouest
279. LOrB.23 252 1266 proche Bayonne ouest
280. LOrB.24 8403 1266 proche Bayonne ouest
281. LVertBenacB.0 1140 1406 original Lavedan sud
282. LVertBenacB.I-I 5719 1384 proche Lavedan sud
283. LVertBenacB.I-II 2387 1403 proche Lavedan sud
284. LVertBenacB.I-IIa 100 1347 proche Lavedan sud
285. LVertBenacB.I-IIb 95 avant 1347 copie Lavedan sud
286. LVertBenacB.I-III 2929 c. 1403 proche Lavedan sud
287. LVertBenacB.I-IV 763 c. 1403 proche Lavedan sud
288. LVertBenacB.I-V 3201 1349 proche Lavedan sud
289. LVertBenacB.I-VI 1109 c. 1349 proche Lavedan sud
290. LVertBenacB.I-VII 145 déb. 15e s. original Lavedan sud
291. LVertBenacB.I-VIII 28 c. 1410 original Lavedan sud
292. LVertBenacB.I-IX 388 déb. 15e s. original Lavedan sud
293. LVertBenacB.II 2624 1384 proche Lavedan sud
294. LVertBenacB.IV 481 1274 copie Bigorre sud
295. LVertBenacB.V 4291 1313 copie Lavedan sud
296. LVertBenacB.VI 3285 1313 copie Lavedan sud
297. LVertBenacB.VII 2861 1339 copie Bagnères-de-Bigorre sud
298. LVertBenacB.VIII 2690 1326 copie Bagnères-de-Bigorre sud
299. LVertBenacB.IX 959 1405 proche Les Angles sud
300. LVertBenacB.XI 291 1294 copie Les Angles sud
301. LVertBenacB.XII 322 1391 proche Les Angles sud
302. LVertBenacB.XIII 182 1406 original Lavedan sud
303. LVertBenacB.XV 78 avant 1272 copie Lavedan sud
304. LVertBenacB.XVIII 40 1114-1118 copie Lavedan sud
305. LVertBenacB.XIX 148 1233 copie Lourdes sud
306. LVertBenacB.XXI 22 14e s. copie Lavedan sud
307. LVertBenacB.XXII 166 c. 1140 copie Bigorre sud
308. LVertBenacB.XXIII 674 13e s. copie Lavedan sud
309. LVertBenacB.XXIV 927 1272 copie Bigorre sud
310. LVertBenacB.XXV 3601 14e s. copie Lavedan sud
311. LVertBenacB.XXVI 1117 1296 copie Lavedan sud
312. LVertBenacB.XXVII 912 1397 proche Horgues sud
313. LVertBenacB.XXVIII 424 1406 original Lavedan sud
314. LVertBenacB.XXIX 38 1406 original Lavedan sud
315. LVertBenacB.XXXI 640 1281 copie Bigorre sud
316. LVertBenacB.XXXII-I 591 1303 copie Andrest sud
317. LVertBenacB.XXXII-II 402 1293 copie Bigorre sud
318. LVertBenacB.XXXII-III 470 1311 copie Tarbes sud
319. LVertBenacB.XXXII-IV 799 1321 copie Andrest sud
320. LVertBenacB.XXXII-V 1403 1340 copie Andrest sud
321. LVertBenacB.XXXII-VIII 1337 1320 copie Andrest sud
322. LVertBenacB.XXXIV 226 1404 proche Lavedan sud
323. LVertBenacB.XXXV 1092 1411 original Cotdoussan sud
324. LVertBenacB.XXXVI 261 1412 original Lavedan sud
325. LVertBenacB.XXXVII 545 1407 original Salles sud
326. MariageAlbretT.1 1345 1288 copie Bordeaux nord
327. MariagePBordSH.1 1048 1289 copie Bordeaux nord
328. MariageSegurDP.1 1482 1299 original Castillon-la-Bataille nord
329. NotReoleD.1 1156 1230 copie La Réole nord
330. PerteActeD.1 1126 1275 [vid. 1292] proche Bordeaux nord
331. PriereM.1 144 fin 15e s. original Sainte-Foy de Peyrolières est
332. PsaumPenC.1 2770 14e s. original unknown centre
333. QuittBaleineR.1 281 1294 original Bordeaux nord
334. QuittCalhauPodR.1 174 1294 original Bordeaux nord
335. QuittVveCalhauR.1 400 1289 original Bordeaux nord
336. RaimbVaqL.1 54 fin 12e s. copie Origin? oc
337. RecGascL.7 214 1235 original Montsaunès est
338. RecGascL.8 223 1236 original Montsaunès est
339. RecGascL.9 221 1248 original Saint-Gaudens est
340. RecGascL.17a 2386 1171 copie Bagnères-de-Bigorre sud
341. RecGascL.17b 169 1251 original Bagnères-de-Bigorre sud
342. RecGascL.18 270 1257 original Maubourguet sud
343. RecGascL.19 193 1260 original Boudrac sud
344. RecGascL.21 1417 1260 original Bagnères-de-Bigorre sud
345. RecGascL.22 473 1281 original Tarbes sud
346. RecGascL.23 641 1275 original Tarbes sud
347. RecGascL.24 388 1288 original Tarbes sud
348. RecGascL.26 234 1246 original Orthez sud
349. RecGascL.27 550 1252 proche Soule sud
350. RecGascL.28 335 1253 original Sauveterre-de-Béarn sud
351. RecGascL.34 494 1256 original Casteljaloux ouest
352. RecGascL.35 1200 1256 original Marsan ouest
353. RecGascL.37 863 1268 original Gabarret ouest
354. RecGascL.38 2508 1270 original Casteljaloux ouest
355. RecGascL.50 652 1259 original Auch centre
356. RecGascL.53 259 1234 original Bordeaux nord
357. RecGascL.54 999 1235 original Bordeaux nord
358. RecGascL.55 454 1236 original Bordeaux nord
359. RecGascL.56 237 1237 original Bordeaux nord
360. RecGascL.57 258 1237 original Bordeaux nord
361. RecGascL.58 441 1238 original Bordeaux nord
362. RecGascL.60 486 1243 original Bordeaux nord
363. ReconnDodonD.1 624 1280 original Bordeaux nord
364. ReglPastoralP.1 1156 1491 copie Antras est
365. StatDrapsBagnD.1 1435 1477 original Bagnères-de-Bigorre sud
366. StatSChristR.1 1812 1370 copie Montesquieu-Volvestre est
367. StatSChristR.2 78 1467 original Montesquieu-Volvestre est
368. TestColombD.1 1659 1294 original Bordeaux nord
369. TestLadilsD.1 2033 1283 proche La Réole nord
370. TextBigM.1 1246 1272 original Bordères sud
371. TextBigM.3 1258 1367 copie Luz sud
372. TextBigM.4 562 1477 original Gavarnie sud
373. TextBigM.7 1853 1213 copie Gavarnie sud
374. VicomteBearnT.24 563 1347 original Orthez sud
375. VicomteBearnT.33 173 1399 proche Orthez sud
376. VicomteBearnT.36 303 1443 proche Orthez sud